Les quatre annexes prévues
| Annexe | Contenu prévu | Matériau existant | État |
|---|---|---|---|
| A. Sources de données et métadonnées | Liens HDX et IHSI, dates de consultation, filtres appliqués | Fichiers de métadonnées dans donnees/brutes/ ; page Données de ce dossier | À écrire |
| B. Table complète des périodes inter-rounds | Les 13 rounds, leurs fenêtres, les événements cumulés par fenêtre | Tableau A.2 du chapitre 2, à compléter par la colonne des événements cumulés | Partiel |
| C. Tables détaillées | Flux par commune, matrice origine-destination complète, indicateurs communaux | flux_sortants_communes.csv (26), flux_entrants_communes.csv (75), matrice_od_departements.csv (17), communes_indicateurs.csv (139) | Données prêtes |
| D. Scripts reproductibles | Chaîne complète de traitement, identifiée par fonction | 5 scripts dans scripts/, 5 dans redaction/ | À rassembler |
Source : redaction/annexes.Rmd, fichier autonome à en-tête
minimal, actuellement réduit à ses quatre titres.
Scripts à documenter
Dix scripts existent, répartis en deux dossiers, et l'annexe D doit les présenter par fonction et non par emplacement. La reproductibilité est revendiquée comme un apport de méthode au chapitre 4, donc cette annexe porte une part de la démonstration.
| Fichier | Langage | Fonction |
|---|---|---|
| redaction/00_preparation_donnees.R | R | Préparation générale : lecture des sources brutes, harmonisation des Pcodes, construction des tables analytiques |
| redaction/01_modele_robustesse.R | R | Spécifications de robustesse du modèle principal |
| redaction/02_violence_par_fenetre.R | R | Agrégation de la violence par fenêtre inter-round |
| redaction/03_panel_mensuel.R | R | Construction du panel commune-mois, support de l'estimation |
| redaction/04_h1_donnees_maj.R | R | Mise à jour des données de H1 |
| scripts/01_construction_panel.py | Python | Construction du panel, volet Python |
| scripts/02_estimation_ppml.py | Python | Estimation PPML, réplication croisée du résultat R |
| scripts/03_estimation_fixest.R | R | Estimation canonique sous fixest |
| scripts/05_h3_longitudinal.py | Python | Panel longitudinal de la réponse, équations (2.4) et (2.5) |
| scripts/06_acces_severite.py | Python | Sévérité d'accès, équation (2.6) |
Il n'existe pas de script 04 dans scripts/. La numérotation
saute de 03 à 05, ce qui mérite une note dans l'annexe pour éviter que le lecteur ne croie à un
fichier manquant.
Rôle dans le budget de pages
Le mémoire projette 138 pages pour un plafond de 80. Les annexes ne comptant pas, elles sont le levier le moins coûteux, et il est aussi le seul qui ne touche pas au texte.
Six à huit pages se libèrent en basculant les cartes de diagnostic du chapitre 3 en annexe, chaque carte occupant entre un tiers et une demi-page. Candidates : les cartes 3.2, 3.3, 3.4 et 3.10, qui portent un diagnostic, et non les cartes 3.1, 3.5, 3.7 et 3.11, qui portent un résultat. La distinction est établie sur la page Cartes et figures.
Second usage, désormais acquis : le draft 11 du chapitre 2 reporte le détail technique dans sa propre annexe, tableaux A.1 à A.4 (grille d'extraction, correspondance des rounds, dictionnaire des variables, diagnostics), chacun gardant un appel dans le corps du chapitre.
Failles et à-faire
Le fichier redaction/annexes.Rmd ne contient que ses quatre en-têtes et deux
commentaires. Aucune table n'y est encore produite, alors que les données de l'annexe C sont prêtes
et n'attendent qu'une mise en forme flextable. C'est le travail au meilleur rendement
du dossier : il libère des pages du corps et remplit une partie obligatoire.
Le script de robustesse ZMPP-en-bloc, dont le résultat est cité (β local 1,93 séparé contre 1,80
fusionné), se trouve dans un fichier temporaire hors du dossier de travail. Il doit être porté dans
scripts/, ou intégré comme chunk du chapitre 3, sous peine de rendre non reproductible
une robustesse revendiquée. C'est aussi ce qui bloque son ajout au tableau 3.8 (Ch. 3, révision 03).